Maklumat umum
| Standard: | IEC 61076-2-101 |
| Suhu ambien: | -25 ℃ ~ +90 ℃ |
| Sisipan Penyambung: | TPU |
| Kenalan Penyambung: | Tembaga dengan bersalut emas |
| Badan penyambung: | Aloi zink dengan bersalut nikel |
| Gandingan kacang/skru: | Tembaga dengan nikel bersalut |
| Meterai/o-ring: | Fkm |
| Rintangan Penebat: | ≥100mΩ |
| Rintangan Hubungi: | ≤5mΩ |
| Perisai: | Terdapat |
| Kelenjar kabel OD: | A: 4 ~ 6mm, b: 6 ~ 8mm |
| Penilaian IP: | IP67/IP68 dalam keadaan terkunci |
Data Elektrik & Data Mekanikal
| Kenalan | Terdapat pengekodan | Kenalan penamatan | Arus dinilai | Voltan | Pengukur/saiz kawat | Jenis Kabel & panjang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A/c | D/c | Awg | mm² | |||||
| 03 pin | A/b | Sendi skru | 4A | 250v | 250v | 22 | 0.34 | Versi tersuai Terdapat |
| 04 pin | A/B/D. | Sendi skru | 4A | 250v | 250v | 22 | 0.34 | |
| 05 pin | A/b | Sendi skru | 4A | 60v | 60v | 22 | 0.34 | |
| 08 pin | A | Sendi skru | 2A | 30V | 30V | 24 | 0.25 | |
Profil syarikat



Pensijilan

Kajian

Pembungkusan & Penghantaran













