Maklumat am
Standard: | IEC 61076-2-101 |
Suhu persekitaran: | -25℃ ~ +90℃ |
Sisipan penyambung: | TPU |
Kenalan penyambung: | Loyang bersalut emas |
Badan penyambung: | Aloi zink dengan saduran nikel |
Nat gandingan/skru: | Loyang bersalut nikel |
Meterai/O-cincin: | FKM |
Rintangan penebat: | ≥100MΩ |
Rintangan sentuhan: | ≤5mΩ |
Perisai: | Tersedia |
OD kelenjar kabel: | A: 4~6mm, B: 6~8mm |
Penilaian IP: | IP67/IP68 dalam keadaan terkunci |
Data elektrik & data Mekanikal
Kenalan | Tersedia pengekodan | Kenalan penamatan | Nilai semasa | Voltan | Tolok wayar/saiz | Jenis kabel & panjang | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/C | D/C | AWG | mm² | |||||
03 pin | A/B | Sambung skru | 4A | 250V | 250V | 22 | 0.34 | Versi tersuai tersedia |
04 pin | A/B/D | Sambung skru | 4A | 250V | 250V | 22 | 0.34 | |
05 pin | A/B | Sambung skru | 4A | 60V | 60V | 22 | 0.34 | |
08 pin | A | Sambung skru | 2A | 30V | 30V | 24 | 0.25 |
Profil Syarikat
Pensijilan
Semakan
Pembungkusan & penghantaran